Кронштейн К17
Узнать цену
К17 – Кронштейн консольный однорожковый
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Номенклатурные названия | Вес, кг | Вертик. размер, м | Горизонт. размер, м | Количество ОП, шт, |
Отпускная цена руб/шт. |
К17(а)-1,0-1,0-1-1 | 19,1 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3 056 |
К17(а)-1,3-2,0-1-1 | 31,5 | 1,3 | 2,0 | 2 | 5 040 |
К17(а)-1,5-2,5-1-1 | 36,5 | 1,5 | 2,5 | 2 | 5 840 |
К17(а)-2,0-1,5-1-1 | 32,1 | 2,0 | 1,5 | 2 | 5 136 |
К17(а)-2,0-2,0-1-1 | 36,3 | 2,0 | 2,0 | 2 | 5 808 |
К17(а)-2,5-1,5-1-1 | 35,7 | 2,5 | 1,5 | 2 | 5 712 |
К17(а)-2,5-2,0-1-1 | 40,7 | 2,5 | 2,0 | 2 | 6 512 |
К17(а)-2,5-2,5-1-1 | 45,7 | 2,5 | 2,5 | 2 | 7 312 |
Обозначения кронштейна
KN-H-B-C-X | Маркировка диаметра посадочного места | Маркировка угла наклона к горизонту | |||
---|---|---|---|---|---|
KN - тип кронштейна | Обозначение | ØC, мм | Увеличение масса кронштейна | Обозначение | Угол |
H - высота, м | KN-H-B-0-X | 48 | 0,00 | KN-H-B-С-0 | 0° |
B - вылет по горизонтали, м | KN-H-B-1-X | 57 | 0,00 | KN-H-B-С-1 | 15° |
C - вид крепления: | KN-H-B-9-X | 76 | 2,50 | KN-H-B-С-2 | 30° |
0-9 - внутрь опоры | KN-H-B-8-X | 108 | 3,40 | KN-H-B-С-3 | 45° |
11 - сбоку | KN-H-B-7-X | 133 | 4,07 | KN-H-B-С-4 | 60° |
12 - на стену | KN-H-B-6-X | 159 | 5,20 | KN-H-B-С-5 | 90° |
X - стандарт угла наклона к горизонту | KN-H-B-5-X | 219 | 9,50 |
ООО «УЗМО» готово изготовить кронштейны любого размера по требованию заказчика. Подобрать наиболее оптимальные размеры в зависимости от типа осветительного прибора, ветрового и климатического района.