Опоры контактной сети для городского электротранспорта
Наименование опоры | Номинальная нагрузка в верхней точки опоры, P кг | Высота опоры H, мм | Фланец (Размер/расстояние между болтами/количество отверстий), мм |
КС-МСО-ФГ-700-9,0-01 | 700 | 9000 | 560/460/12 |
КС-МСО-ФГ-700-10,0-01 | 700 | 10000 | 600/500/12 |
КС-МСО-ФГ-1000-9,0-01 | 1000 | 9000 | 620/510/12 |
КС-МСО-ФГ-1000-10,0-01 | 1000 | 10000 | 660/550/12 |
КС-МСО-ФГ-1500-9,0-01 | 1500 | 9000 | 640/520/12 |
КС-МСО-ФГ-1500-10,0-01 | 1500 | 10000 | 680/560/12 |
КС-МСО-ФГ-1800-9,0-01 | 1800 | 9000 | 690/560/12 |
КС-МСО-ФГ-1800-10,0-01 | 1800 | 10000 | 730/600/12 |
КС-МСО-ФГ-2500-9,0-01 | 2500 | 9000 | 750/620/12 |
КС-МСО-ФГ-2500-10,0-01 | 2500 | 10000 | 800/670/12 |
КС-МСО-ФГ-3000-9,0-01 | 3000 | 9000 | 800/670/12 |
КС-МСО-ФГ-3000-10,0-01 | 3000 | 10000 | 860/730/12 |
Опора КС – контактной сети; М – металлическая; С – силовая; О – од-нозвенная (Д – двухзвенная и т.д.); ФГ - фланцевая коническая граненая; F - допустимая боковая статическая нагрузка в верхней точке ствола опоры в кН; H – общая высота опоры; 01 - воздушный под-вод к верхней части опоры (02 - внутренний подвод с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры, 03 - наружный подвод к опоре с обслуживанием через лючок в цоколе (применяется только при использовании защитного цоколя); Ц - нанесенное методом горячего цинкования (Л - лакокрасочное покрытие, ЦЛ - горячее цинкование с последующей окраской).
Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.