СВТ-426
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Обозначение винтовых свай
СВТ-А-Б-С
СВТ – свая винтовая для стоек консольных опор, стоек жестких поперечин и анкеров, сооружаемая в многолетнемерзлых грунтах
А – наружный диаметр ствола сваи, мм
Б – длина сваи, м
С – несущая способность (прочность) сваи, кНм
Для винтовых сваи, предназначенных для эксплуатации при температуре ниже минус 45°С, в маркировке следует указать «С» - северное исполнение.
| Обозначение | Название сваи | Диаметр трубы, мм | Длина сваи, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 3015-2-3,0,00 | СВТ-426-4,5-150 (СВТ-426-4,5-150С) | 426 | 4525 | 536,83 |
| -01 | СВТ-426-4,5-180 (СВТ-426-4,5-180С) | 426 | 4530 | 638,18 |
| -02 | СВТ-426-6,0-150 (СВТ-426-6,0-150С) | 426 | 6025 | 690,71 |
| -03 | СВТ-426-6,0-180 (СВТ-426-6,0-180С) | 426 | 6030 | 822,84 |
| -04 | СВТ-426-8,0-150 (СВТ-426-8,0-150С) | 426 | 8025 | 1055,33 |
| -05 | СВТ-426-8,0-180 (СВТ-426-8,0-180С) | 426 | 8030 | 1260,38 |
* Определяется проектом
Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
