ВМО 20-6/IV
По запросу
Отправить заявку
Задать вопрос
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Размер фланца, мм | 770 |
| Высота мачты Н, м | 20 |
| Ветровой район | IV |
| Межцентровое расстояние между болтами, мм | 650 |
| Толщина фланца, мм | 25 |
| Диаметр болта, мм | М30 |
| Кол-во отверстий во фланце | 16 |
| Масса мачты (ствол + навесное оборуд.) в цинке, кг | 1263 |
| N (вертикальная нагрузка), Тс | 1,48 |
| Q (горизонтальная нагрузка), Тс | 1,37 |
| М (изгибающий момент), тсм | 17,6 |
| Количество прожекторов | 6 |
