ВМО 25-6/V
По запросу
Отправить заявку
Задать вопрос
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Размер фланца, мм | 880 |
| Высота мачты Н, м | 25 |
| Ветровой район | V |
| Межцентровое расстояние между болтами, мм | 760 |
| Толщина фланца, мм | 30 |
| Диаметр болта, мм | М36 |
| Кол-во отверстий во фланце | 16 |
| Масса мачты (ствол + навесное оборуд.) в цинке, кг | 2055 |
| N (вертикальная нагрузка), Тс | 2,27 |
| Q (горизонтальная нагрузка), Тс | 2,37 |
| М (изгибающий момент), тсм | 35,6 |
| Количество прожекторов | 6 |
