ВМО 30-6/II
По запросу
Отправить заявку
Задать вопрос
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Размер фланца, мм | 850 |
| Высота мачты Н, м | 30 |
| Ветровой район | I и II |
| Межцентровое расстояние между болтами, мм | 730 |
| Толщина фланца, мм | 25 |
| Диаметр болта, мм | М30 |
| Кол-во отверстий во фланце | 16 |
| Масса мачты (ствол + навесное оборуд.) в цинке, кг | 1934 |
| N (вертикальная нагрузка), Тс | 2,15 |
| Q (горизонтальная нагрузка), Тс | 1,33 |
| М (изгибающий момент), тсм | 24,0 |
| Количество прожекторов | 6 |
