Прессованный настил 2 мм
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Обозначение (марка): Р – Прессованный решетчатый настил
Производится по размерам Заказчика
Покрытие: горячее цинкование
Срок службы: 30 лет
Общеупотребительные размеры шага, мм. | Сечение несущей полосы, мм. | ||||||
Несущих полос | Связующих полос | 25х2 | 30х2 | 35х2 | 40х2 | 45х2 | 50х2 |
Теоретический вес 1 м2 горячеоцикованного настила, кг. | |||||||
22,2 | 11,1 | 35,42 | 39,63 | 43,83 | 48,04 | 52,24 | 56,45 |
22,2 | 28,22 | 32,43 | 36,63 | 40,84 | 45,04 | 49,25 | |
33,3 | 25,82 | 30,03 | 34,23 | 38,44 | 42,64 | 46,85 | |
44,4 | 24,54 | 28,75 | 32,95 | 37,16 | 41,36 | 45,57 | |
55,5 | 23,90 | 28,11 | 32,31 | 36,52 | 40,72 | 44,93 | |
66,6 | 23,42 | 27,63 | 31,83 | 36,04 | 40,24 | 44,45 | |
33,3 | 11,1 | 29,33 | 32,22 | 35,11 | 38,01 | 40,90 | 43,79 |
22,2 | 21,89 | 24,78 | 27,68 | 30,57 | 33,46 | 36,35 | |
33,3 | 19,41 | 22,31 | 25,20 | 28,09 | 30,98 | 33,87 | |
44,4 | 18,09 | 20,98 | 23,87 | 26,77 | 29,66 | 32,55 | |
55,5 | 17,43 | 20,32 | 23,21 | 26,10 | 29,00 | 31,89 | |
66,6 | 16,94 | 19,83 | 22,72 | 25,61 | 28,50 | 31,39 | |
44,4 | 11,1 | 26,49 | 28,77 | 31,04 | 33,32 | 35,60 | 37,88 |
22,2 | 18,94 | 21,22 | 23,50 | 25,77 | 28,05 | 30,33 | |
33,3 | 16,42 | 18,70 | 20,98 | 23,26 | 25,54 | 27,81 | |
44,4 | 15,08 | 17,36 | 19,64 | 21,92 | 24,19 | 26,47 | |
55,5 | 14,41 | 16,69 | 18,97 | 21,24 | 23,52 | 25,80 | |
66,6 | 13,91 | 16,19 | 18,46 | 20,74 | 23,02 | 25,30 | |
55,5 | 11,1 | 24,46 | 26,30 | 28,14 | 29,98 | 31,82 | 33,66 |
22,2 | 16,83 | 18,67 | 20,51 | 22,35 | 24,19 | 26,03 | |
33,3 | 14,29 | 16,13 | 17,97 | 19,81 | 21,65 | 23,49 | |
44,4 | 12,93 | 14,77 | 16,61 | 18,45 | 20,29 | 22,13 | |
55,5 | 12,25 | 14,09 | 15,93 | 17,77 | 19,61 | 21,45 | |
66,6 | 11,74 | 13,58 | 15,43 | 17,27 | 19,11 | 20,95 | |
66,6 | 11,1 | 23,24 | 24,82 | 26,39 | 27,97 | 29,55 | 31,13 |
22,2 | 15,56 | 17,14 | 18,72 | 20,30 | 21,87 | 23,45 | |
33,3 | 13,01 | 14,58 | 16,16 | 17,74 | 19,32 | 20,89 | |
44,4 | 11,64 | 13,22 | 14,80 | 16,37 | 17,95 | 19,53 | |
55,5 | 10,96 | 12,54 | 14,11 | 15,69 | 17,27 | 18,85 | |
66,6 | 10,45 | 12,02 | 13,60 | 15,18 | 16,76 | 18,33 |
Характеристики
|
Толщина несущей полосы, мм |
2 |
|
Размер несущей полосы, мм |
минимум 20 – максимум 50 |
|
|
Размер связующей полосы, мм |
10х2 |
Размер ячейки, мм |
11.1 мм и кратные (22.2…33.3 мм и т.д.) |
Обрамление |
по требованию заказчика |
Наличие противоскольжения |
да/нет |
|