Прессованый решетчатый настил 3 мм
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Обозначение (марка): Р – Прессованный решетчатый настил
Производится по размерам Заказчика
Покрытие: горячее цинкование
Срок службы: 30 лет
Толщина несущей полосы 3 мм
Общеупотребительные размеры шага, мм. | Сечение несущей полосы, мм. | ||||||
Несущих полос | Связующих полос | 25х3 | 30х3 | 35х3 | 40х3 | 45х3 | 50х3 |
Теоретический вес 1 м2 горячеоцикованного настила, кг. | |||||||
22,2 | 11,1 | 43,15 | 49,16 | 55,18 | 61,19 | 67,21 | 73,22 |
22,2 | 36,61 | 42,63 | 48,64 | 54,65 | 60,67 | 66,68 | |
33,3 | 34,43 | 40,45 | 46,46 | 52,47 | 58,49 | 64,50 | |
44,4 | 33,27 | 39,28 | 45,30 | 51,31 | 57,33 | 63,34 | |
55,5 | 32,69 | 38,70 | 44,72 | 50,73 | 56,75 | 62,76 | |
66,6 | 32,25 | 38,27 | 44,28 | 50,29 | 56,31 | 62,32 | |
33,3 | 11,1 | 34,44 | 38,57 | 42,71 | 46,85 | 50,98 | 55,12 |
22,2 | 27,56 | 31,69 | 35,83 | 39,97 | 44,10 | 48,24 | |
33,3 | 25,27 | 29,40 | 33,54 | 37,67 | 41,81 | 45,94 | |
44,4 | 24,04 | 28,18 | 32,31 | 36,45 | 40,59 | 44,72 | |
55,5 | 23,43 | 27,57 | 31,70 | 35,84 | 39,97 | 44,11 | |
66,6 | 22,97 | 27,11 | 31,24 | 35,38 | 39,52 | 43,65 | |
44,4 | 11,1 | 30,37 | 33,63 | 36,89 | 40,15 | 43,41 | 46,67 |
22,2 | 23,33 | 26,59 | 29,85 | 33,11 | 36,37 | 39,63 | |
33,3 | 20,99 | 24,25 | 27,51 | 30,77 | 34,02 | 37,28 | |
44,4 | 19,74 | 23,00 | 26,25 | 29,51 | 32,77 | 36,03 | |
55,5 | 19,11 | 22,37 | 25,63 | 28,89 | 32,15 | 35,41 | |
66,6 | 18,64 | 21,90 | 25,16 | 28,42 | 31,68 | 34,94 | |
55,5 | 11,1 | 27,47 | 30,10 | 32,73 | 35,37 | 38,00 | 40,63 |
22,2 | 20,32 | 22,95 | 25,58 | 28,22 | 30,85 | 33,48 | |
33,3 | 17,93 | 20,57 | 23,20 | 25,83 | 28,46 | 31,10 | |
44,4 | 16,66 | 19,29 | 21,93 | 24,56 | 27,19 | 29,83 | |
55,5 | 16,03 | 18,66 | 21,29 | 23,92 | 26,56 | 29,19 | |
66,6 | 15,55 | 18,18 | 20,81 | 23,45 | 26,08 | 28,71 | |
66,6 | 11,1 | 25,73 | 27,98 | 30,24 | 32,50 | 34,75 | 37,01 |
22,2 | 18,51 | 20,76 | 23,02 | 25,28 | 27,53 | 29,79 | |
33,3 | 16,10 | 18,36 | 20,61 | 22,87 | 25,13 | 27,39 | |
44,4 | 14,82 | 17,07 | 19,33 | 21,59 | 23,85 | 26,10 | |
55,5 | 14,17 | 16,43 | 18,69 | 20,95 | 23,20 | 25,46 | |
66,6 | 13,69 | 15,95 | 18,21 | 20,46 | 22,72 | 24,98 |
Характеристики
|
Толщина несущей полосы, мм |
3 |
Размер несущей полосы, мм |
минимум 20 – максимум 50 |
Размер связующей полосы, мм |
10х2 |
Размер ячейки, мм |
11.1 мм и кратные (22.2…33.3 мм и т.д.) |
Обрамление |
по требованию заказчика |
Наличие противоскольжения |
да/нет |
|