Фундаменты для опор НФГ
Индексы в обозначении фундаментов трубных для опор типа НФГ
Закладная деталь фундамента | Рекомендуемая марка опоры, не выше* | Диаметр трубы, мм | Длина трубы, м | Фланец (Размер/расстояние между болтами/количество отверстий), мм |
ЗФ-16/4/К140-1,0-гр | НФГ-3,0-02 | 108 | 1,0 | 190/140/4 |
ЗФ-16/4/К140-1,0-гр | НФГ-4,0-02 | 108 | 1,0 | 190/140/4 |
ЗФ-16/4/К140-1,2-гр | НФГ-5,0-02 | 108 | 1,2 | 190/140/4 |
ЗФ-16/4/К140-1,2-гр | НФГ-6,0-02 | 108 | 1,5 | 190/140/4 |
ЗФ-20/4/К230-1,5-гр | НФГ-7,0-02 | 133 | 1,5 | 320/230/4 |
ЗФ-20/4/К230-1,5-гр | НФГ-8,0-02 | 133 | 1,5 | 320/230/4 |
ЗФ-20/4/К230-2,0-гр | НФГ-9,0-02 | 133 | 2,0 | 320/230/4 |
ЗФ-20/4/К230-2,0-гр | НФГ-10,0(75)-02 | 133 | 2,0 | 320/230/4 |
ЗФ-24/4/К230-2,0-гр | НФГ-10,0(100)-02 | 168 | 2,0 | 320/230/4 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-гр | НФГ-11,5(75)-02 | 219 | 2,0 | 400/300/4 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-гр | НФГ-11,5(100)-02 | 219 | 2,0 | 400/300/4 |
ЗФ-36/4/К400-3,0-гр | НФГ-14,0-02 | 325 | 3,0 | 490/400/4 |
ЗФ-36/4/К400-3,0-гр | НФГ-16,0-02 | 325 | 3,0 | 490/400/4 |
* Определяется проектом
Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.