Опоры граненые силовые ОГС
| Марка опоры | Максимальная нагрузка на верхнюю точку опоры, кг | Высота опоры Н, м | Размер верха d, мм | Фланец (размер/расстояние между болтами/количество отверстий), мм |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 8 | 150 | 500/420/8 | |
| 400 | 9 | 150 | 500/420/8 | |
| 400 | 10 | 150 | 500/420/8 | |
| 700 | 8 | 150 | 500/420/8 | |
| 700 | 9 | 150 | 500/420/8 | |
| 700 | 10 | 150 | 500/420/8 | |
| 1000 | 8 | 150 | 500/420/8 | |
| 1000 | 9 | 150 | 500/420/12 | |
| 1000 | 10 | 150 | 500/420/12 | |
| 1300 | 8 | 150 | 500/420/12 | |
| 1300 | 9 | 150 | 500/420/12 | |
| 1300 | 10 | 150 | 500/420/12 | |
| 1800 | 9 | 320 | 650/550/12 | |
