Фундаменты для опор ОГК
Индексы в обозначении фундаментов трубных для опор типа ОГК
Закладная деталь фундамента | Рекомендуемая марка опоры, не выше* | Диаметр трубы, мм | Длина трубы, м | Фланец (Размер/расстояние между болтами/количество отверстий), мм | |
ФМ-0,108-1,0-160(10) | ОГК-3 | 108 | 1,00 | 250/160/4 | |
ФМ-0,108-1,25-160(10) | ОГК-4 | 108 | 1,25 | 250/160/4 | |
ФМ-0,108-1,5-160(10) | ОГК-5 | 108 | 1,50 | 250/160/4 | |
ФМ-0,133-1,25-160(10) | ОГК-6 | 133 | 1,25 | 250/160/4 | |
ФМ-0,133-1,5-160(10) | ОГК-6 | 133 | 1,50 | 250/160/4 | |
ФМ-0,133-1,5-200(12) | ОГК-7 | 133 | 1,50 | 300/200/4 | |
ФМ-0,133-2,0-200(12) | ОГК-7 | 133 | 2,00 | 300/200/4 | |
ФМ-0,159-1,5-300(12) | ОГК-8 | 159 | 1,50 | 400/300/4 | |
ФМ-0,159-2,0-300(12/14) | ОГК-9, ОГК-10 | 159 | 2,00 | 400/300/4 | |
ФМ-0,159-2,5-300(14/16) | ОГК-10, ОГК-12 | 159 | 2,50 | 400/300/4 | |
ФМ-0,219-2,0-300(14/16) | ОГК-10(1-3), ОГК-12(1-2) | 219 | 2,00 | 400/300/4 | |
ФМ-0,219-2,5-350(18) | ОГК-14 | 219 | 2,50 | 450/350/8 | |
ФМ-0,325-2,5-400(18) | ОГК-16 | 325 | 2,50 | 500/400/12 |
* Определяется проектом
Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.