Фундаменты для опор ОГС
Индексы в обозначении фундаментов трубных для опор типа ОГС
Закладная деталь фундамента | Рекомендуемая марка опоры, не выше* | Диаметр трубы, мм | Длина трубы, м | Фланец (Размер/расстояние между болтами/количество отверстий), мм |
ФМ-0,219-2,0-420(16) | ОГС-0,4-8, ОГС-0,4-9, ОГС-0,4-10 | 219 | 2,0 | 500/420/8 |
ФМ-0,219-2,5-420(16) | ОГС-0,4-8, ОГС-0,4-9, ОГС-0,4-10 | 219 | 2,5 | 500/420/8 |
ФМ-0,273-2,0-420(16) | ОГС-0,7-8, ОГС-0,7-9, ОГС-0,7-10 | 273 | 2,0 | 500/420/8 |
ФМ-0,273-2,5-420(18) | ОГС-1,0-8, ОГС-1,0-9, ОГС-1,0-10 | 273 | 2,5 | 500/420/12 |
ФМ-0,273-3,2-420(18) | ОГС-1,0-8, ОГС-1,0-9, ОГС-1,0-10 | 273 | 3,2 | 500/420/12 |
ФМ-0,325-2,0-420(20) | ОГС-1,3-8, ОГС-1,3-9 | 325 | 2,0 | 500/420/12 |
ФМ-0,325-2,5-420(20) | ОГС-1,3-10 | 325 | 2,5 | 500/420/12 |
ФМ-0,325-3,0-550(20) | ОГС-1,8-9, ОГС-1,8-10 | 325 | 3,0 | 650/550/12 |
ФМ-0,426-3,0-620(30) | ОГС-3,0-10 | 426 | 3,0 | 730/620/12 |
ФМ-0,426-3,5-620(30) | ОГС-3,0-10 | 426 | 3,5 | 730/620/12 |
* Определяется проектом
Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.