Фундаменты для опор СФГ
Индексы в обозначении фундаментов трубных для опор типа СФГ
Закладная деталь фундамента | Рекомендуемая марка опоры, не выше* | Диаметр трубы, мм | Длина трубы, м | Фланец (Размер/расстояние между болтами/количество отверстий), мм |
ЗФ-24/8/Д310-2,5-гр | СФГ-400(90)-8,0-01 | 219 | 2.5 | 400/310/8 |
ЗФ-24/8/Д310-2,5-гр | СФГ-400(90)-9,0-01 | 219 | 2.5 | 400/310/8 |
ЗФ-24/8/Д310-2,5-гр | СФГ-400(90)-10,0-01 | 219 | 2.5 | 400/310/8 |
ЗФ-30/8/Д380-2,5-гр | СФГ-700(90)-8,0-01 | 273 | 2.5 | 495/380/8 |
ЗФ-30/8/Д380-2,5-гр | СФГ-700(90)-9,0-01 | 273 | 2.5 | 495/380/8 |
ЗФ-30/8/Д380-2,5-гр | СФГ-700-10,0-01 | 273 | 2.5 | 495/380/8 |
ЗФ-30/12/Д440-3,0-гр | СФГ-1000-8,0-01 | 325 | 3.0 | 540/440/12 |
ЗФ-30/12/Д440-3,0-гр | СФГ-1000-9,0-01 | 325 | 3.0 | 540/440/12 |
ЗФ-30/12/Д440-3,0-гр | СФГ-1000-10,0-01 | 325 | 3.0 | 540/440/12 |
ЗФ-30/12/Д440-3,0-гр | СФГ-1300-8,0-01 | 325 | 3.0 | 540/440/12 |
ЗФ-30/12/Д470-3,0-гр | СФГ-1300-9,0-01 | 377 | 3.0 | 580/470/12 |
ЗФ-30/12/Д500-3,0-гр | СФГ-1300-10,0-01 | 377 | 3.0 | 610/500/12 |
ЗФ-36/12/Д520-3,0-гр | СФГ-1800-9,0-01 | 377 | 3.0 | 650/520/12 |
ЗФ-36/12/Д540-3,0-гр | СФГ-1800-10,0-01 | 426 | 3.0 | 670/540/12 |
ЗФ-36/12/Д540-3,0-гр | СФГ-2000-9,0-01 | 426 | 3.0 | 670/540/12 |
ЗФ-36/12/Д560-3,0-гр | СФГ-2000-10,0-01 | 426 | 3.0 | 690/560/12 |
* Определяется проектом
Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.